Windows10 系统下查询电脑电池损耗情况 命令行方式
步骤:
——-方法一—————————–
1.在桌面左下角win图标鼠标右键,选择:“运行“
2.输入 cmd 回车
3.输入 powercfg /batteryreport 回车
4.可以看到: 电池使用时间报告已保存到文件路径 C:\Users\xxxx\battery-report.html。打开即可
——-方法二-—————————-
1.在桌面左下角win图标鼠标右键,选择:“运行“
2.输入 cmd ,同时按住 CTRL+SHIFT ,再ENTER回车,允许管理员权限,即可,
3.输入 powercfg /batteryreport 回车
4.可以看到: 电池使用时间报告已保存到文件路径 C:\WINDOWS\system32\battery-report.html。打开即可
——-方法三—————————–
1.在桌面左下角win图标鼠标右键,选择:“Windows PowerShell(管理员)“
2.输入 cmd 回车
3.输入 powercfg /batteryreport 回车
4.可以看到: 电池使用时间报告已保存到文件路径 C:\WINDOWS\system32\battery-report.html。打开即可
——-方法四—————————–
1.左下角win图标鼠标右键,选择:“命令提示符(管理员)”
2.输入 cd D:/ 回车
3.输入 powercfg /batteryreport 回车
4.打开D盘 D:\battery-report.html
——————————————-
接下来就是比较参数,比如:
“完全充电容量”/“设计能力”的数值,用100%去减就是损耗百分比
我的损耗比较严重了:34%
往下还可以查阅;
Recent usage
Battery usage
Usage history
Battery capacity history
Battery life estimates
Battery report
COMPUTER NAME | NONE |
SYSTEM PRODUCT NAME | ASUSTeK COMPUTER INC. X202E |
BIOS | X202E.206 11/06/2012 |
OS BUILD | 17134.1.amd64fre.rs4_release.180410-1804 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Not supported |
REPORT TIME | 2019-02-2818:06:53 |
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | X202-51 |
MANUFACTURER | ASUSTek |
SERIAL NUMBER | – |
CHEMISTRY | LIon |
DESIGN CAPACITY | 38,006 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 25,182 mWh |
CYCLE COUNT | – |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2019-02-2518:54:57 | Active | AC | 97 % | 24,331 mWh |
18:54:57 | Suspended | 97 % | 24,331 mWh | |
18:57:47 | Active | AC | 97 % | 24,331 mWh |
23:09:00 | Suspended | 96 % | 24,264 mWh | |
2019-02-2612:45:10 | Active | AC | 96 % | 24,264 mWh |
2019-02-2700:10:00 | Suspended | 96 % | 24,168 mWh | |
18:04:25 | Active | AC | 96 % | 24,101 mWh |
22:32:00 | Suspended | 95 % | 24,035 mWh | |
2019-02-2810:25:45 | Active | AC | 95 % | 24,035 mWh |
10:25:45 | Suspended | 95 % | 24,035 mWh | |
10:28:37 | Active | AC | 95 % | 24,035 mWh |
18:06:51 | Report generated | AC | 95 % | 23,968 mWh |
Battery usage
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
– | – | – | – | – |
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | |||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ||
2017-03-06 – 2017-03-13 | – | – | 24:26:57 | – | ||
2017-03-13 – 2017-03-20 | 0:00:38 | – | 17:31:34 | – | ||
2017-03-20 – 2017-03-27 | – | – | 13:52:57 | – | ||
2017-03-27 – 2017-04-03 | 0:01:16 | – | 88:38:04 | – | ||
2017-04-03 – 2017-04-10 | 0:01:16 | – | 110:39:13 | – | ||
2017-04-10 – 2017-04-17 | – | – | 22:46:30 | – | ||
2017-04-17 – 2017-04-24 | – | – | 19:31:34 | – | ||
2017-04-24 – 2017-05-01 | – | – | 20:26:35 | – | ||
2017-05-01 – 2017-05-08 | 0:03:11 | – | 103:21:35 | – | ||
2017-05-08 – 2017-05-15 | 0:04:32 | – | 128:19:08 | – | ||
2017-05-15 – 2017-05-22 | 0:00:58 | – | 26:24:42 | – | ||
2017-05-22 – 2017-05-29 | 0:30:31 | – | 31:43:19 | – | ||
2017-05-29 – 2017-06-05 | – | – | 32:10:03 | – | ||
2017-06-05 – 2017-06-12 | – | – | 13:06:46 | – | ||
2017-06-12 – 2017-06-19 | – | – | 8:00:30 | – | ||
2017-06-19 – 2017-06-26 | – | – | 25:30:46 | – | ||
2017-06-26 – 2017-07-03 | – | – | 26:35:58 | – | ||
2017-07-03 – 2017-07-10 | 0:01:11 | – | 60:48:54 | – | ||
2017-07-10 – 2017-07-17 | 0:11:48 | – | 34:44:23 | – | ||
2017-07-17 – 2017-07-24 | 0:07:53 | – | 35:55:42 | – | ||
2017-07-24 – 2017-08-07 | 0:20:53 | – | 273:09:54 | – | ||
2017-08-07 – 2017-08-14 | 0:14:16 | – | 25:35:34 | – | ||
2017-08-14 – 2017-08-21 | 2:25:50 | – | 10:55:51 | – | ||
2017-08-21 – 2017-08-28 | 1:36:03 | – | 4:28:00 | – | ||
2017-08-28 – 2017-09-04 | – | – | 6:32:21 | – | ||
2017-09-04 – 2017-09-11 | 0:12:19 | – | 34:39:19 | – | ||
2017-09-11 – 2017-09-18 | 0:05:29 | – | 27:14:45 | – | ||
2017-09-18 – 2017-09-25 | 0:00:14 | – | 35:02:28 | – | ||
2017-09-25 – 2017-10-07 | – | – | 2:39:00 | – | ||
2017-10-07 – 2017-10-09 | 0:25:49 | – | 8:34:17 | – | ||
2017-10-09 – 2017-10-16 | 0:11:04 | – | 41:56:36 | – | ||
2017-10-16 – 2017-10-23 | 0:00:09 | – | 11:55:38 | – | ||
2017-10-23 – 2017-10-30 | 0:00:01 | – | 11:59:19 | – | ||
2017-10-30 – 2017-11-07 | – | – | 5:56:54 | – | ||
2017-11-07 – 2017-11-14 | 0:11:19 | – | 130:18:49 | – | ||
2017-11-14 – 2017-11-21 | 2:06:06 | – | 2:30:29 | – | ||
2017-11-21 – 2017-11-27 | 0:07:46 | – | 13:23:12 | – | ||
2017-11-27 – 2017-12-04 | 3:31:20 | – | 185:14:45 | – | ||
2017-12-04 – 2017-12-11 | – | – | 23:27:43 | – | ||
2017-12-11 – 2017-12-18 | – | – | 18:19:32 | – | ||
2017-12-18 – 2017-12-25 | 0:00:21 | – | 26:57:42 | – | ||
2017-12-25 – 2018-01-01 | – | – | 27:44:08 | – | ||
2018-01-01 – 2018-01-08 | 0:00:10 | – | 30:30:33 | – | ||
2018-01-08 – 2018-01-15 | 0:00:18 | – | 31:13:09 | – | ||
2018-01-15 – 2018-01-22 | 0:00:18 | – | 52:00:14 | – | ||
2018-01-22 – 2018-01-29 | – | – | 36:11:22 | – | ||
2018-01-29 – 2018-02-05 | – | – | 39:11:48 | – | ||
2018-02-05 – 2018-02-12 | – | – | 43:26:37 | – | ||
2018-02-12 – 2018-02-19 | 0:03:49 | – | 15:43:10 | – | ||
2018-02-19 – 2018-02-26 | 0:10:00 | – | 13:32:05 | – | ||
2018-02-26 – 2018-03-06 | – | – | 17:54:45 | – | ||
2018-03-06 – 2018-03-12 | 1:10:46 | – | 8:04:02 | – | ||
2018-03-12 – 2018-03-22 | – | – | 6:26:18 | – | ||
2018-03-22 – 2018-03-27 | 0:13:49 | – | 6:26:27 | – | ||
2018-03-27 – 2018-04-02 | – | – | 13:27:57 | – | ||
2018-04-02 – 2018-04-09 | 0:13:49 | – | 45:09:57 | – | ||
2018-04-09 – 2018-04-23 | 0:19:14 | – | 85:57:26 | – | ||
2018-04-23 – 2018-04-30 | – | – | 23:59:51 | – | ||
2018-04-30 – 2018-05-07 | 0:34:52 | – | 38:55:17 | – | ||
2018-05-07 – 2018-05-14 | – | – | 8:17:23 | – | ||
2018-05-14 – 2018-05-21 | – | – | 19:32:25 | – | ||
2018-05-21 – 2018-05-28 | 0:01:21 | – | 32:24:55 | – | ||
2018-05-28 – 2018-06-04 | – | – | 55:08:13 | – | ||
2018-06-04 – 2018-06-14 | 0:00:06 | – | 46:01:32 | – | ||
2018-06-14 – 2018-06-18 | 0:02:31 | – | 2:01:28 | – | ||
2018-06-18 – 2018-06-25 | 0:00:14 | – | 34:24:19 | – | ||
2018-06-25 – 2018-07-02 | – | – | 24:50:36 | – | ||
2018-07-02 – 2018-07-09 | 0:00:14 | – | 87:08:08 | – | ||
2018-07-09 – 2018-07-16 | 0:08:53 | – | 256:04:58 | – | ||
2018-07-16 – 2018-07-23 | 0:30:25 | – | 10:42:02 | – | ||
2018-07-23 – 2018-07-30 | – | – | 14:28:38 | – | ||
2018-07-30 – 2018-08-07 | 0:08:13 | – | 14:36:37 | – | ||
2018-08-07 – 2018-08-13 | – | – | 25:32:24 | – | ||
2018-08-13 – 2018-08-20 | – | – | 45:37:29 | – | ||
2018-08-20 – 2018-08-27 | – | – | 22:58:13 | – | ||
2018-08-27 – 2018-09-13 | 0:07:57 | – | 35:33:10 | – | ||
2018-09-13 – 2018-09-24 | 0:00:02 | – | 32:50:59 | – | ||
2018-09-24 – 2018-10-03 | – | – | 13:00:36 | – | ||
2018-10-03 – 2018-10-08 | – | – | – | – | ||
2018-10-08 – 2018-10-22 | 0:21:02 | – | 2:55:22 | – | ||
2018-10-22 – 2018-10-29 | 0:05:43 | – | 6:29:51 | – | ||
2018-10-29 – 2018-11-05 | 0:00:02 | – | 11:19:50 | – | ||
2018-11-05 – 2018-11-12 | – | – | 27:29:10 | – | ||
2018-11-12 – 2018-11-21 | – | – | 17:09:11 | – | ||
2018-11-21 – 2018-11-26 | – | – | 9:09:28 | – | ||
2018-11-26 – 2018-12-03 | 0:00:13 | – | 9:44:52 | – | ||
2018-12-03 – 2018-12-10 | 0:00:13 | – | 58:46:35 | – | ||
2018-12-10 – 2018-12-17 | – | – | 14:54:21 | – | ||
2018-12-17 – 2018-12-24 | – | – | 38:30:32 | – | ||
2018-12-24 – 2018-12-31 | – | – | 5:38:46 | – | ||
2018-12-31 – 2019-01-07 | 0:00:54 | – | 26:45:49 | – | ||
2019-01-07 – 2019-01-14 | – | – | 47:00:19 | – | ||
2019-01-14 – 2019-01-21 | – | – | 45:23:42 | – | ||
2019-01-21 – 2019-01-28 | – | – | 9:13:25 | – | ||
2019-01-28 – 2019-02-04 | – | – | 5:58:52 | – | ||
2019-02-04 – 2019-02-11 | – | – | 4:42:53 | – | ||
2019-02-11 – 2019-02-18 | – | – | 2:53:23 | – | ||
2019-02-18 | – | – | – | – | ||
2019-02-19 | – | – | – | – | ||
2019-02-20 | – | – | 8:21:19 | – | ||
2019-02-21 | – | – | 2:49:25 | – | ||
2019-02-22 | – | – | 4:33:23 | – | ||
2019-02-23 | – | – | – | – | ||
2019-02-24 | – | – | – | – | ||
2019-02-25 | – | – | 4:11:07 | – | ||
2019-02-26 | – | – | 7:17:22 | – | ||
2019-02-27 | – | – | 4:37:28 | – |
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2017-03-06 – 2017-03-13 | 27,750 mWh | 38,006 mWh |
2017-03-13 – 2017-03-20 | 27,814 mWh | 38,006 mWh |
2017-03-20 – 2017-03-27 | 27,831 mWh | 38,006 mWh |
2017-03-27 – 2017-04-03 | 27,873 mWh | 38,006 mWh |
2017-04-03 – 2017-04-10 | 27,908 mWh | 38,006 mWh |
2017-04-10 – 2017-04-17 | 28,046 mWh | 38,006 mWh |
2017-04-17 – 2017-04-24 | 28,046 mWh | 38,006 mWh |
2017-04-24 – 2017-05-01 | 28,046 mWh | 38,006 mWh |
2017-05-01 – 2017-05-08 | 28,165 mWh | 38,006 mWh |
2017-05-08 – 2017-05-15 | 28,212 mWh | 38,006 mWh |
2017-05-15 – 2017-05-22 | 28,309 mWh | 38,006 mWh |
2017-05-22 – 2017-05-29 | 28,269 mWh | 38,006 mWh |
2017-05-29 – 2017-06-05 | 28,386 mWh | 38,006 mWh |
2017-06-05 – 2017-06-12 | 28,386 mWh | 38,006 mWh |
2017-06-12 – 2017-06-19 | 28,386 mWh | 38,006 mWh |
2017-06-19 – 2017-06-26 | 28,386 mWh | 38,006 mWh |
2017-06-26 – 2017-07-03 | 28,386 mWh | 38,006 mWh |
2017-07-03 – 2017-07-10 | 28,293 mWh | 38,006 mWh |
2017-07-10 – 2017-07-17 | 27,474 mWh | 38,006 mWh |
2017-07-17 – 2017-07-24 | 27,516 mWh | 38,006 mWh |
2017-07-24 – 2017-08-07 | 28,152 mWh | 38,006 mWh |
2017-08-07 – 2017-08-14 | 28,312 mWh | 38,006 mWh |
2017-08-14 – 2017-08-21 | 28,312 mWh | 38,006 mWh |
2017-08-21 – 2017-08-28 | 28,312 mWh | 38,006 mWh |
2017-08-28 – 2017-09-04 | 27,014 mWh | 38,006 mWh |
2017-09-04 – 2017-09-11 | 26,654 mWh | 38,006 mWh |
2017-09-11 – 2017-09-18 | 26,654 mWh | 38,006 mWh |
2017-09-18 – 2017-09-25 | 26,654 mWh | 38,006 mWh |
2017-09-25 – 2017-10-07 | 27,067 mWh | 38,006 mWh |
2017-10-07 – 2017-10-09 | 27,128 mWh | 38,006 mWh |
2017-10-09 – 2017-10-16 | 27,165 mWh | 38,006 mWh |
2017-10-16 – 2017-10-23 | 27,949 mWh | 38,006 mWh |
2017-10-23 – 2017-10-30 | 27,949 mWh | 38,006 mWh |
2017-10-30 – 2017-11-07 | 27,949 mWh | 38,006 mWh |
2017-11-07 – 2017-11-14 | 27,692 mWh | 38,006 mWh |
2017-11-14 – 2017-11-21 | 27,045 mWh | 38,006 mWh |
2017-11-21 – 2017-11-27 | 25,761 mWh | 38,006 mWh |
2017-11-27 – 2017-12-04 | 27,147 mWh | 38,006 mWh |
2017-12-04 – 2017-12-11 | 26,947 mWh | 38,006 mWh |
2017-12-11 – 2017-12-18 | 26,231 mWh | 38,006 mWh |
2017-12-18 – 2017-12-25 | 26,132 mWh | 38,006 mWh |
2017-12-25 – 2018-01-01 | 26,455 mWh | 38,006 mWh |
2018-01-01 – 2018-01-08 | 26,598 mWh | 38,006 mWh |
2018-01-08 – 2018-01-15 | 26,654 mWh | 38,006 mWh |
2018-01-15 – 2018-01-22 | 26,546 mWh | 38,006 mWh |
2018-01-22 – 2018-01-29 | 25,988 mWh | 38,006 mWh |
2018-01-29 – 2018-02-05 | 25,988 mWh | 38,006 mWh |
2018-02-05 – 2018-02-12 | 25,988 mWh | 38,006 mWh |
2018-02-12 – 2018-02-19 | 25,557 mWh | 38,006 mWh |
2018-02-19 – 2018-02-26 | 25,063 mWh | 38,006 mWh |
2018-02-26 – 2018-03-06 | 25,063 mWh | 38,006 mWh |
2018-03-06 – 2018-03-12 | 25,063 mWh | 38,006 mWh |
2018-03-12 – 2018-03-22 | 25,978 mWh | 38,006 mWh |
2018-03-22 – 2018-03-27 | 26,261 mWh | 38,006 mWh |
2018-03-27 – 2018-04-02 | 26,321 mWh | 38,006 mWh |
2018-04-02 – 2018-04-09 | 26,449 mWh | 38,006 mWh |
2018-04-09 – 2018-04-23 | 26,261 mWh | 38,006 mWh |
2018-04-23 – 2018-04-30 | 25,833 mWh | 38,006 mWh |
2018-04-30 – 2018-05-07 | 25,833 mWh | 38,006 mWh |
2018-05-07 – 2018-05-14 | 26,921 mWh | 38,006 mWh |
2018-05-14 – 2018-05-21 | 26,921 mWh | 38,006 mWh |
2018-05-21 – 2018-05-28 | 27,039 mWh | 38,006 mWh |
2018-05-28 – 2018-06-04 | 27,493 mWh | 38,006 mWh |
2018-06-04 – 2018-06-14 | 27,180 mWh | 38,006 mWh |
2018-06-14 – 2018-06-18 | 27,173 mWh | 38,006 mWh |
2018-06-18 – 2018-06-25 | 27,010 mWh | 38,006 mWh |
2018-06-25 – 2018-07-02 | 27,010 mWh | 38,006 mWh |
2018-07-02 – 2018-07-09 | 27,087 mWh | 38,006 mWh |
2018-07-09 – 2018-07-16 | 27,151 mWh | 38,006 mWh |
2018-07-16 – 2018-07-23 | 27,017 mWh | 38,006 mWh |
2018-07-23 – 2018-07-30 | 27,450 mWh | 38,006 mWh |
2018-07-30 – 2018-08-07 | 27,683 mWh | 38,006 mWh |
2018-08-07 – 2018-08-13 | 27,697 mWh | 38,006 mWh |
2018-08-13 – 2018-08-20 | 27,853 mWh | 38,006 mWh |
2018-08-20 – 2018-08-27 | 27,656 mWh | 38,006 mWh |
2018-08-27 – 2018-09-13 | 27,533 mWh | 38,006 mWh |
2018-09-13 – 2018-09-24 | 28,986 mWh | 38,006 mWh |
2018-09-24 – 2018-10-03 | – | – |
2018-10-03 – 2018-10-08 | – | – |
2018-10-08 – 2018-10-22 | 29,170 mWh | 38,006 mWh |
2018-10-22 – 2018-10-29 | 29,170 mWh | 38,006 mWh |
2018-10-29 – 2018-11-05 | 28,973 mWh | 38,006 mWh |
2018-11-05 – 2018-11-12 | 28,867 mWh | 38,006 mWh |
2018-11-12 – 2018-11-21 | 28,893 mWh | 38,006 mWh |
2018-11-21 – 2018-11-26 | 28,919 mWh | 38,006 mWh |
2018-11-26 – 2018-12-03 | 28,158 mWh | 38,006 mWh |
2018-12-03 – 2018-12-10 | 28,477 mWh | 38,006 mWh |
2018-12-10 – 2018-12-17 | 27,720 mWh | 38,006 mWh |
2018-12-17 – 2018-12-24 | 27,720 mWh | 38,006 mWh |
2018-12-24 – 2018-12-31 | 27,720 mWh | 38,006 mWh |
2018-12-31 – 2019-01-07 | 27,720 mWh | 38,006 mWh |
2019-01-07 – 2019-01-14 | 27,783 mWh | 38,006 mWh |
2019-01-14 – 2019-01-21 | 27,831 mWh | 38,006 mWh |
2019-01-21 – 2019-01-28 | 27,831 mWh | 38,006 mWh |
2019-01-28 – 2019-02-04 | 27,831 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-04 – 2019-02-11 | 27,567 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-11 – 2019-02-18 | 25,796 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-18 | 25,951 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-19 | 25,951 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-20 | 25,476 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-21 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-22 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-23 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-24 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-25 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-26 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
2019-02-27 | 25,182 mWh | 38,006 mWh |
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2017-03-06 – 2017-03-13 | – | – | – | – | |
2017-03-13 – 2017-03-20 | 6:40:21 | – | 9:07:03 | – | |
2017-03-20 – 2017-03-27 | – | – | – | – | |
2017-03-27 – 2017-04-03 | – | – | – | – | |
2017-04-03 – 2017-04-10 | – | – | – | – | |
2017-04-10 – 2017-04-17 | – | – | – | – | |
2017-04-17 – 2017-04-24 | – | – | – | – | |
2017-04-24 – 2017-05-01 | – | – | – | – | |
2017-05-01 – 2017-05-08 | 6:33:14 | – | 8:50:38 | – | |
2017-05-08 – 2017-05-15 | 2:41:41 | – | 3:37:49 | – | |
2017-05-15 – 2017-05-22 | 1:03:47 | – | 1:25:38 | – | |
2017-05-22 – 2017-05-29 | 3:49:29 | – | 5:08:32 | – | |
2017-05-29 – 2017-06-05 | – | – | – | – | |
2017-06-05 – 2017-06-12 | – | – | – | – | |
2017-06-12 – 2017-06-19 | – | – | – | – | |
2017-06-19 – 2017-06-26 | – | – | – | – | |
2017-06-26 – 2017-07-03 | – | – | – | – | |
2017-07-03 – 2017-07-10 | – | – | – | – | |
2017-07-10 – 2017-07-17 | 4:31:58 | – | 6:16:14 | – | |
2017-07-17 – 2017-07-24 | 14:52:39 | – | 20:32:58 | – | |
2017-07-24 – 2017-08-07 | 7:26:23 | – | 10:02:39 | – | |
2017-08-07 – 2017-08-14 | 3:23:41 | – | 4:33:26 | – | |
2017-08-14 – 2017-08-21 | 2:26:19 | – | 3:16:25 | – | |
2017-08-21 – 2017-08-28 | 2:54:00 | – | 3:53:35 | – | |
2017-08-28 – 2017-09-04 | – | – | – | – | |
2017-09-04 – 2017-09-11 | 4:16:28 | – | 6:05:42 | – | |
2017-09-11 – 2017-09-18 | 3:15:23 | – | 4:38:36 | – | |
2017-09-18 – 2017-09-25 | – | – | – | – | |
2017-09-25 – 2017-10-07 | – | – | – | – | |
2017-10-07 – 2017-10-09 | 3:21:22 | – | 4:42:06 | – | |
2017-10-09 – 2017-10-16 | – | – | – | – | |
2017-10-16 – 2017-10-23 | – | – | – | – | |
2017-10-23 – 2017-10-30 | 1:06:32 | – | 1:30:29 | – | |
2017-10-30 – 2017-11-07 | – | – | – | – | |
2017-11-07 – 2017-11-14 | – | – | – | – | |
2017-11-14 – 2017-11-21 | 2:12:41 | – | 3:06:28 | – | |
2017-11-21 – 2017-11-27 | 111:09:14 | – | 163:59:19 | – | |
2017-11-27 – 2017-12-04 | 3:03:29 | – | 4:16:53 | – | |
2017-12-04 – 2017-12-11 | – | – | – | – | |
2017-12-11 – 2017-12-18 | – | – | – | – | |
2017-12-18 – 2017-12-25 | – | – | – | – | |
2017-12-25 – 2018-01-01 | – | – | – | – | |
2018-01-01 – 2018-01-08 | 1:38:30 | – | 2:20:45 | – | |
2018-01-08 – 2018-01-15 | 0:11:01 | – | 0:15:43 | – | |
2018-01-15 – 2018-01-22 | 0:10:59 | – | 0:15:43 | – | |
2018-01-22 – 2018-01-29 | – | – | – | – | |
2018-01-29 – 2018-02-05 | – | – | – | – | |
2018-02-05 – 2018-02-12 | – | – | – | – | |
2018-02-12 – 2018-02-19 | 1:44:39 | – | 2:35:38 | – | |
2018-02-19 – 2018-02-26 | 4:03:33 | – | 6:09:20 | – | |
2018-02-26 – 2018-03-06 | – | – | – | – | |
2018-03-06 – 2018-03-12 | 1:42:46 | – | 2:35:51 | – | |
2018-03-12 – 2018-03-22 | – | – | – | – | |
2018-03-22 – 2018-03-27 | 1:44:33 | – | 2:31:19 | – | |
2018-03-27 – 2018-04-02 | – | – | – | – | |
2018-04-02 – 2018-04-09 | 1:45:18 | – | 2:31:19 | – | |
2018-04-09 – 2018-04-23 | 1:20:07 | – | 1:55:57 | – | |
2018-04-23 – 2018-04-30 | – | – | – | – | |
2018-04-30 – 2018-05-07 | 1:27:33 | – | 2:08:49 | – | |
2018-05-07 – 2018-05-14 | – | – | – | – | |
2018-05-14 – 2018-05-21 | – | – | – | – | |
2018-05-21 – 2018-05-28 | – | – | – | – | |
2018-05-28 – 2018-06-04 | – | – | – | – | |
2018-06-04 – 2018-06-14 | 0:02:52 | – | 0:04:00 | – | |
2018-06-14 – 2018-06-18 | 1:42:40 | – | 2:23:36 | – | |
2018-06-18 – 2018-06-25 | – | – | – | – | |
2018-06-25 – 2018-07-02 | – | – | – | – | |
2018-07-02 – 2018-07-09 | – | – | – | – | |
2018-07-09 – 2018-07-16 | 1:44:49 | – | 2:26:43 | – | |
2018-07-16 – 2018-07-23 | 3:29:34 | – | 4:54:49 | – | |
2018-07-23 – 2018-07-30 | – | – | – | – | |
2018-07-30 – 2018-08-07 | 5:41:32 | – | 7:48:53 | – | |
2018-08-07 – 2018-08-13 | – | – | – | – | |
2018-08-13 – 2018-08-20 | – | – | – | – | |
2018-08-20 – 2018-08-27 | – | – | – | – | |
2018-08-27 – 2018-09-13 | 3:29:51 | – | 4:49:41 | – | |
2018-09-13 – 2018-09-24 | 2:18:01 | – | 3:00:58 | – | |
2018-09-24 – 2018-10-03 | – | – | – | – | |
2018-10-03 – 2018-10-08 | – | – | – | – | |
2018-10-08 – 2018-10-22 | 1:51:27 | – | 2:25:12 | – | |
2018-10-22 – 2018-10-29 | 5:21:55 | – | 6:59:26 | – | |
2018-10-29 – 2018-11-05 | – | – | – | – | |
2018-11-05 – 2018-11-12 | – | – | – | – | |
2018-11-12 – 2018-11-21 | – | – | – | – | |
2018-11-21 – 2018-11-26 | – | – | – | – | |
2018-11-26 – 2018-12-03 | 0:04:59 | – | 0:06:44 | – | |
2018-12-03 – 2018-12-10 | 0:05:03 | – | 0:06:44 | – | |
2018-12-10 – 2018-12-17 | – | – | – | – | |
2018-12-17 – 2018-12-24 | – | – | – | – | |
2018-12-24 – 2018-12-31 | – | – | – | – | |
2018-12-31 – 2019-01-07 | 29:42:00 | – | 40:43:14 | – | |
2019-01-07 – 2019-01-14 | – | – | – | – | |
2019-01-14 – 2019-01-21 | – | – | – | – | |
2019-01-21 – 2019-01-28 | – | – | – | – | |
2019-01-28 – 2019-02-04 | – | – | – | – | |
2019-02-04 – 2019-02-11 | – | – | – | – | |
2019-02-11 – 2019-02-18 | – | – | – | – | |
2019-02-18 | – | – | – | – | |
2019-02-19 | – | – | – | – | |
2019-02-20 | – | – | – | – | |
2019-02-21 | – | – | – | – | |
2019-02-22 | – | – | – | – | |
2019-02-23 | – | – | – | – | |
2019-02-24 | – | – | – | – | |
2019-02-25 | – | – | – | – | |
2019-02-26 | – | – | – | – | |
2019-02-27 | – | – | – | – |
Since OS install | 2:26:21 | – | 3:40:53 | – |